描述:0958507壓力開關,D504/7D防爆壓力控制器/0.5-10MPa,上海遠東儀表廠控制器采用帶泄油口的活塞式傳感器??捎糜谥行砸簤河偷冉橘|,控制器設定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.3…40Mpa。
0958507壓力開關,D504/7D防爆壓力控制器/0.5-10MPa,上海遠東儀表廠產(chǎn)品簡介:
控制器采用帶泄油口的活塞式傳感器。可用于中性液壓油等介質,控制器設定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.3…40Mpa。
0958507壓力開關,D504/7D防爆壓力控制器/0.5-10MPa,上海遠東儀表廠特點
特別適用于液壓設備
0958507壓力開關,參數(shù)與規(guī)格:
工作粘度 | <1x10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
防爆等級 | ExdeIICT5合格證編號GYB05170X |
外殼防護等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ |
介質溫度 | 0~90℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 | DC250V0.25A(阻性)60Wmax AC250V5A(阻性)1250VAmax |
D504/7D切換差不可調(diào)
設定值節(jié) 范圍 MPa(kPa) | 切換差不大于 | zui大允 許壓 力*MPa(kPa) | 開關切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值范圍下限MPa(kPa) | 設定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0.3?4 0.3?6.3 | 0.2 0.3 | 0.4 0.6 | 16 16 | 30 | 黃銅 | 鋼 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817200 0817300 | 0857280 0857380 |
0.5?10 0.5?16 | 0.4 0.6 | 0.9 1.2 | 30 30 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817400 0817500 | 0857480 0857580 | |||
1?25 1?40 | 0.8 0.9 | 2 2.2 | 80 80 | G1/4″ G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 02 | 0817600 0817700 | 0857680 0857780 |
D504/7D切換差可調(diào)
設定值調(diào)節(jié) 范圍 MPa (kPa) | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | zui大允許壓力*MPa (kPa) | 開關切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值范圍下限MPa(kPa) | 設定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
0.3?4 0.3?6.3 | 0.4?2 0.4?5 | 0.6?2 0.8?5 | 16 16 | 30 | 黃銅 | 鋼 | G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807200 0807300 | 0847280 0847380 |
0.5?10 0.5?16 | 0.7?8 1?12 | 1.2?8 1.6?12 | 30 30 | G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807400 0807500 | 0847480 0847580 | |||
1?25 1?40 | 1.7?20 2?30 | 2.6?20 3.5?30 | 80 80 | G1/4″ G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0807600 0807700 | 0847680 0847780 |
注:*)再實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過次值.